<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erkal Aslankara &#187; Storage</title>
	<atom:link href="http://www.aslankara.com/storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aslankara.com</link>
	<description>Server, Storage, Virtualization, Security...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>StarWind Free Edition &#8211; iSCSI SAN with Deduplication</title>
		<link>http://www.aslankara.com/starwind-free-edition-iscsi-san-with-deduplication/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/starwind-free-edition-iscsi-san-with-deduplication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft'un iscsi target yazılımını herkesin kullanımına açmasından sonra Starwind Software'de popüler iscsi target yazılımı için ücretsiz bir sürüm duyurdu. Benim de genellikle test ortamlarında ve eğitimlerde kullandığım Starwind iscsi software ücretsiz sürümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.starwindsoftware.com/starwind-free]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-557" title="starwind" src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2011/07/starwind.jpg" alt="" width="179" height="43" /></p>
<p>Microsoft'un iscsi target yazılımını herkesin kullanımına <a href="http://www.aslankara.com/microsoft-iscsi-software-target/">açmasından</a> sonra Starwind Software'de popüler iscsi target yazılımı için ücretsiz bir sürüm duyurdu. Benim de genellikle test ortamlarında ve eğitimlerde kullandığım Starwind iscsi software ücretsiz sürümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.</p>
<p><a href="http://www.starwindsoftware.com/starwind-free">http://www.starwindsoftware.com/starwind-free</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/starwind-free-edition-iscsi-san-with-deduplication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast &#8211; NetApp Veri Depolama Teknolojileri</title>
		<link>http://www.aslankara.com/webcast-netapp-veri-depolama-teknolojileri/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/webcast-netapp-veri-depolama-teknolojileri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Adobe Flash Player. If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Adobe Flash Player by downloading here. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="csSWF" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="747" height="435"><param name="movie" value="http://www.sistempazari.com/video_bolumu/webcast_VeriDepolama_Erkal/webcast_VeriDepolama_Erkal_controller.swf" /><param name="quality" value="best" /><param name="bgcolor" value="#1a1a1a" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="autostart=false&amp;thumb=FirstFrame.png&amp;thumbscale=45&amp;showstartscreen=false&amp;showendscreen=false&amp;color=0x1A1A1A,0x1A1A1A" /><!--[if !IE]>-->                <object width="747" height="435" data="http://www.sistempazari.com/video_bolumu/webcast_VeriDepolama_Erkal/webcast_VeriDepolama_Erkal_controller.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="quality" value="best" /><param name="bgcolor" value="#1a1a1a" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showall" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="autostart=false&amp;thumb=FirstFrame.png&amp;thumbscale=45&amp;showstartscreen=false&amp;showendscreen=false&amp;color=0x1A1A1A,0x1A1A1A" /><!--<![endif]-->
<div id="noUpdate">The Camtasia Studio video content presented here requires JavaScript to be enabled and the  latest version of the Adobe Flash Player. If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Adobe Flash Player by <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">downloading here</a>.</div>
<p><!--[if !IE]>--></object>&nbsp;</p>
<p><!--<![endif]--></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/webcast-netapp-veri-depolama-teknolojileri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft iSCSI Software Target</title>
		<link>http://www.aslankara.com/microsoft-iscsi-software-target/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/microsoft-iscsi-software-target/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Server ürün ailesini bir iscsi target olarak kullanabilmek için uzun zamandan beri kullanılan "Microsoft iSCSI Software Target" şu ana kadar sadece Technet ve Msdn üzerinden indirilebilir durumdaydı. Bundan böyle ürünün 3.3 sürümünü herkes indirebilecek. Bu ürün sayesinde Server 2008 R2 ürününü bir storage gibi kullanabiliyoruz. İndirme linki : http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=45105d7f-8c6c-4666-a305-c8189062a0d0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2011/04/microsoft-logo.jpg" rel="lightbox[493]"></a><a href="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2011/04/microsoft-logo.jpg" rel="lightbox[493]"><img class="size-medium wp-image-497 alignleft" title="microsoft-logo" src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2011/04/microsoft-logo-300x82.jpg" alt="" width="210" height="57" /></a>Microsoft Server ürün ailesini bir iscsi target olarak kullanabilmek için uzun zamandan beri kullanılan "Microsoft iSCSI Software Target" şu ana kadar sadece Technet ve Msdn üzerinden indirilebilir durumdaydı. Bundan böyle ürünün 3.3 sürümünü herkes indirebilecek. Bu ürün sayesinde Server 2008 R2 ürününü bir storage gibi kullanabiliyoruz.</p>
<p>İndirme linki : <a href="http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=45105d7f-8c6c-4666-a305-c8189062a0d0">http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=45105d7f-8c6c-4666-a305-c8189062a0d0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/microsoft-iscsi-software-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netapp / IBM N-Series Data ONTAP 8 Yenilikleri</title>
		<link>http://www.aslankara.com/netapp-ibm-n-series-data-ontap-8-yenilikleri/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/netapp-ibm-n-series-data-ontap-8-yenilikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Netapp ve IBM N-Series storage platformlarının işletim sistemi yazılımı Data ONTAP'ın yeni versiyonu bir süredir kullanma sunulmuş durumda. Artık yeni satın alınan cihazların üzerinde de bu sistem yüklü halde gelmeye başladı. Bu yazıda Data ONTAP 8'in temel yeniliklerinden kısaca bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle ONTAP'ın sürümlerine bir bakalım. Daha öncesinde 7. jenerasyona kadar gelmiş ONTAP yazılımı ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netapp ve IBM N-Series storage platformlarının işletim sistemi yazılımı Data ONTAP'ın yeni versiyonu bir süredir kullanma sunulmuş durumda. Artık yeni satın alınan cihazların üzerinde de bu sistem yüklü halde gelmeye başladı. Bu yazıda Data ONTAP 8'in temel yeniliklerinden kısaca bahsetmeye çalışacağız.</p>
<p>Öncelikle ONTAP'ın sürümlerine bir bakalım.</p>
<p><img src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2010/11/110110_1126_NetappIBMNS1.png" alt="" /><span id="more-367"></span></p>
<p>Daha öncesinde 7. jenerasyona kadar gelmiş ONTAP yazılımı ile ileri seviye HPC sistemleri için geliştirilmiş Ontap GX birbirinden bağımsız iken şimdi her iki sistem ONTAP 8 altında birleşmiş oldu. Bununla birlikte ONTAP 8'in iki farklı çalışma modu mevcut. 7 Mode ve Cluster Mode. Biz özellikle 7 Mode üzerinde duracağız.</p>
<p>Öncelikle değişen bazı terimlere göz atalım.</p>
<p>ONTAP 7G'de <strong>cluster</strong> diye adlandırdığımız, storage node'larından birinin hizmet vermeyi durdurması durumunda, ayakta kalan node'un diğeri yerine de hizmet vermeye devam etmesi özelliğinin adı <strong>HA(High Availability)</strong> olarak değişmiş durumda. Eskiden <strong>Active/Active Configuration</strong> diye isimlendirilen cluster node'larına ise artık <strong>HA Pair</strong> ismini veriyoruz. Ayrıca node'lardan birinin fail olma durumu eskiden <strong>cluster failover</strong> diye adlandırılırken artık <strong>controller failover</strong> olarak anılacak.</p>
<p>Genel olarak şöyle bir karşılaştırma tablosu mevcut.</p>
<p><img src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2010/11/110110_1126_NetappIBMNS2.png" alt="" /></p>
<p>Görüldüğü gibi yeni ONTAP 8 tamamen FreeBDS işletim sistemi üzerine inşa edilmiş. Ayrıca Hyper-V ve Xen için initiator os desteği gelmiş.</p>
<p>Ayrıca <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Link_aggregation">LACP</a> linkleri oluşturmak için kullandığımız <strong>vif</strong> komutunun yerini de <strong>ifgrp</strong> komutu almış durumda. Parametreleri ise çok fazla değişmemiş görünüyor.</p>
<p>Bazı özellikler de artık kullanılamayacak. SMB 2.0'ı neden kaldırdıklarını anlamış değilim. SMB 2.0 ile birlikte Cifs protokolü ile Vista ve sonrası için daha performanslı dosya paylaşımına destek veriyordu. Ayrıca Ipv6 ve IPSec özellikleri de artık kullanılamayacak.</p>
<p>En büyük farklardan biri de artık 64bit aggregate'ler kullanabilir durumdayız. Bu sayede 16TB aggregate limitini aşabilme ve 100TB'a kadar aggregate oluşturabilme şansımız var. Fakat 8.0 ile hala root aggregate'in 32bit olma mecburiyeti var. Şu anda RC durumda olan 8.0.1 versiyonunda ise bu limitasyonda kalkıyor ve root aggregate'de dahil tüm aggregate'lerde 64bit kullanabileceğiz. Bunun yanında kullandığımız storage modeline göre aggregate boyutu limitasyonları mevcut. Aşağıdaki tabloda hangi model için ne kadar limitimiz var görebiliriz. (IBM N-Series modelleri)</p>
<p><img src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2010/11/110110_1126_NetappIBMNS3.png" alt="" /></p>
<p>64bit aggregate'ler içinde Snapmirror yaparken de bazı kısıtlamalar mevcut. 32bit aggregate'den 64bit'e doğru Volume Snapmirror mümkünken tersi mümkün <span style="text-decoration: underline;">değil</span> maalesef. Qtree Snapmirror yada SnapVault ise file level bir kopyalama yaptığından bu kısıtlamaya tabi değil. Her iki yönde de çalışabiliyor.</p>
<p>Sistem açılışı ile de bazı değişiklikler var. Ctrl+C ile gililen boot menüsü eskiden 6 seçenekli iken şimdi aşağıdaki şekle dönüşmüş.</p>
<p><img src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2010/11/110110_1126_NetappIBMNS4.png" alt="" /></p>
<p>Burada eğer root volume'ü tekrar oluşturmak istersek 4'e basarak devam etmemiz ve sabırla beklememiz gerekiyor.</p>
<p>Kaynak: <a href="http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4671.pdf">www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp4671.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/netapp-ibm-n-series-data-ontap-8-yenilikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Storage ailesi için ücretsiz vCenter Plug-in</title>
		<link>http://www.aslankara.com/ibm-storage-ailesi-icin-ucretsiz-vcenter-plug-in/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/ibm-storage-ailesi-icin-ucretsiz-vcenter-plug-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[IBM DS3000/DS4000/DS5000 serileri için LSI tarafından hazırlanan ücretsiz bir vCenter plugin'i  yayınlandı. Bu araç sayesinde IBM Storage Manager aracı ile yaptığımız işlemlerin bir çoğunu vCenter üzerinden yapabiliyoruz. Mapping'leri ayalamak, yeni array oluşturmak gibi işlemler için ücretsiz bir araç. DS Series Storage'ını Vmware ile kullananlar denemek isteyebilir. 32 bit versiyonu için buraya, 64 bit versiyon için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IBM DS3000/DS4000/DS5000 serileri için <a href="http://www.lsi.com/" target="_blank">LSI</a> tarafından hazırlanan ücretsiz bir vCenter plugin'i  yayınlandı. Bu araç sayesinde <a href="http://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/supportresources?brandind=5000028&amp;familyind=5385363&amp;taskind=2&amp;matrix=Y#Storage Manager" target="_blank">IBM Storage Manager</a> aracı ile yaptığımız işlemlerin bir çoğunu vCenter üzerinden yapabiliyoruz. Mapping'leri ayalamak, yeni array oluşturmak gibi işlemler için ücretsiz bir araç. DS Series Storage'ını Vmware ile kullananlar denemek isteyebilir.</p>
<p><a href="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2010/02/lsivcenter.png" rel="lightbox[150]"><img class="alignnone size-medium wp-image-151" title="lsivcenter" src="http://www.aslankara.com/wp-content/uploads/2010/02/lsivcenter-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a><br />
<span id="more-150"></span><br />
32 bit versiyonu için <a href="ftp://ftp.lsi.com/incoming/Up1cku9/SMIA-vCenter-WS32-10.60.35.04.exe" target="_blank">buraya</a>, 64 bit versiyon için <a href="ftp://ftp.lsi.com/incoming/Up1cku9/SMIA-vCenter-WSX64-10.60.35.04.exe" target="_blank">buraya</a> tıklayabilirsiniz.</p>
<p>Detaylı kurulum ve kullanım dökümanını da <a href="http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ssg1S7003069&amp;aid=1" target="_blank">buradan</a> indirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/ibm-storage-ailesi-icin-ucretsiz-vcenter-plug-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netapp Data ONTAP firmware upgrade</title>
		<link>http://www.aslankara.com/netapp-data-ontap-firmware-upgrade/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/netapp-data-ontap-firmware-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 16:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Update uygulanacak exe bir http sunucuya kopyalanıp webden erişim sağlanır. Cihaza konsoldan ile bağlanıp şu komut yazılır: &#62; software install http://web_adresi/abc..exe &#62; download &#62; reboot Her 2 controller için de tekrarlamak gerekli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update uygulanacak exe bir http sunucuya kopyalanıp webden erişim sağlanır.<br />
Cihaza konsoldan ile bağlanıp şu komut yazılır:</p>
<p>&gt; software install http://web_adresi/abc..exe<br />
&gt; download<br />
&gt; reboot</p>
<p>Her 2 controller için de tekrarlamak gerekli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/netapp-data-ontap-firmware-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extend System Volume on Windows</title>
		<link>http://www.aslankara.com/extend-system-volume-on-windows/</link>
		<comments>http://www.aslankara.com/extend-system-volume-on-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkal Aslankara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aslankara.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dell'in extpart tool'unu kullanarak Windows kurulumunuzun bulunduğu sürücüyü sisteminiz açıkken extend edebilirsiniz. Komut satırından çalışan uygulamanın kullanımı çok basit. extpart c: 1024 Extend size değerini MB cinsinden kabul ediyor. Extpart is a little tool for extend system volume/partition on your windows box even if  it's running. It is a command line tool and can be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell'in <a href="http://support.us.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&amp;cs=04&amp;l=en&amp;s=bsd&amp;releaseid=R64398&amp;formatcnt=2&amp;libid=0&amp;fileid=83929" target="_blank">extpart</a> tool'unu kullanarak Windows kurulumunuzun bulunduğu sürücüyü sisteminiz açıkken extend edebilirsiniz. Komut satırından çalışan uygulamanın kullanımı çok basit.</p>
<p>extpart c: 1024</p>
<p>Extend size değerini MB cinsinden kabul ediyor.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p><a href="http://support.us.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&amp;cs=04&amp;l=en&amp;s=bsd&amp;releaseid=R64398&amp;formatcnt=2&amp;libid=0&amp;fileid=83929" target="_blank">Extpart</a> is a little tool for extend system volume/partition on your windows box even if  it's running. It is a command line tool and can be used easily.</p>
<p>extpart c: 1024</p>
<p>Extend size value must be in MB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aslankara.com/extend-system-volume-on-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

